| Specifications | ||
| Base Material | 100% Polyester | DIN 60001,ASTM D7641 |
| Yarn | 150D*75D | DIN EN 2060,ASTM D1907 |
| Weave Method | Woven | --- |
| Weight | 170±10gsm | ISO536 |
| Thickness | 280 ±30μm | ISO534 |
| Opacity | 80±5 | ISO2471 |
| Whiteness | 150±10 | ISO11475 |
| Color | L:88.0±2.0; a:7.0±2.0; b:-16.0±2.0 | --- |
| Gloss[60°] | 4±2 | --- |
| Elasticity | 5%±3% | Length*Width=200*50mm, Speed=100mm/min,Tension=20N |
| Shrinkage | ≤5% | 200°C,45s |
| Yellowing △E | ≤2 | 200°C,45s |
| Flame Resistance | DIN 4102-1 B1,NFPA 701 | DIN 4102-1 B1,NFPA 701 |
| Recommend Fixation Temperature | 190-200°C,45s | --- |
| Yellowing Temperature | ≥210T | SUPRKC REX-C400,30s |
| Size | |||
| Width | Max 3.20 m | Standard | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 |
| Length | 50 m/100 m | Standard | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 |
Happy Mid-Autumn Festival and National Day! May prosperity and joy fill your life.
Sep , 30-2025
Aug , 20-2025
JC Media,
Devoting to Your Advertising Need